Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hebei China |
---|---|
Marca: | DYZ |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Luz |
Quantidade de ordem mínima: | 200Sets |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | De acordo com necessidades do cliente |
Tempo de entrega: | 15-30 dia do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C T/T |
Habilidade da fonte: | 10000set/mês |
Tipo: | Dongyuanze | Altura: | Luz |
---|---|---|---|
Se exportar: | Sim | Número de ordem: | 0002 |
Tipo: | Tipo do feixe | Uso:: | Cremalheira do armazém |
Capacidade de carga: | tipo médio (100kg/layer) | Material: | Folha laminada |
Características: | Proteção de corrosão | Lugar de origem: | China, Hebei |
Realçar: | prateleiras do armazenamento do armazém do metal alto de 2000mm,prateleiras do armazenamento do armazém do metal da proteção de corrosão,armazém resistente alto de 2000mm que arquiva |
As cremalheiras resistentes são usadas para o armazenamento do armazém, armazenamento de cremalheira do metal, cremalheiras do poder do metal do apoio
Características do produto:
controle de qualidade, a instalação conveniente, carga-rolamento super
Vantagem:
Peso leve 100 quilogramas pela camada sem deformação
Adotando o processo de pulverização plástico, proteção ambiental, nenhuma gota da pintura
Tamanho do conjunto: 1000mm longo e 400mm largos e 2000mm altos
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Especificação (comprimento, largura e altura) | Número de camadas | Espessura da camada | Capacidade de rolamento |
1200mm*400mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
1200mm*500mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
1500mm*400mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
1500mm*500mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
2000mm*400mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
2000mm*500mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 100kg pela camada |
1500mm*500mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 200kg pela camada |
1500mm*600mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 200kg pela camada |
2000mm*500mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 200kg pela camada |
2000mm*600mm*2000mm | 4 mergulham e podem ser personalizados | 0.3mm | 200kg pela camada |
Detalhes de empacotamento do produto
Nome do produto: | Armazenamento do armazém, armazenamento da prateleira do metal, prateleira do poder do metal com apoio |
Número de assoalhos: | 4 |
Tipo | Prateleiras do armazenamento |
Escala: | de tamanho médio |
Capacidade: | Personalizado |
Nome do produto: | Prateleiras do armazenamento do armazém do metal |
Tamanho: | Personalizado |
Uso: | Cremalheira do armazém |
Material: | fio de aço, aço de aço, laminado |
Volume de embalagem exterior: | 120cm*40cm*30cm |
Comprimento | 1200-2000mm (customizável) |
Largura | 400-600mm (customizável) |
Altura | 2000mm (customizável) |
Capacidade de carga | 200-500kg pelo nível |
Material: | Aço laminado de alta qualidade |
Cor: | Customizável (brancos, azuis regulares) |
Peso de unidade: | 17.8kg |
Capacidade de peso | 200kg/layer |
Característica: | Proteção de corrosão |
embalagem: | caixa da exportação |
espessura de terminação: | 0.3mm-1.0mm |
categoria de aço: | Aço da categoria I |
profundidade: | 0.3mm-1.0mm |
tipo da estrutura do quadro: | Dever médio que arquiva |
FAQ
1. São você uma empresa comercial ou uma fábrica
nós somos fábrica.
2. Como embalar os bens?
Os bens podem ser embalados em uns recipientes.
3. Que tipo do tratamento de superfície você fornece para os bens?
Revestimento do pó. Pode igualmente ser produzido de acordo com nossas exigências de clientes.
4. Que é o MOQ que eu posso pedir?
Não há nenhum MOQ, mas é melhor usar 1*20GP, que pode o salvar o custo da perda.
5. Que é seu prazo de entrega médio da produção?
1-5 recipientes 15-30 dias
6. Mim não é certo sobre seu produto, pode você enviar-me amostras para a referência?
Além do que custos de envio, nossas amostras padrão do produto estão livres.
Para produtos personalizados, as taxas e o frete da amostra serão carregados.
7. Eu gosto de seu projeto, mas eu não posso encontrar um modelo apropriado no catálogo de produto. Posso eu personalizar o tamanho?
Sim, nós somos bons em produzir produtos de acordo com seu projeto.
8. Que é o processo padrão para que eu coloque uma ordem?
Entrega de fabricação de fixação do preço de tiragem do → do pagamento do equilíbrio do → da inspeção do → do → do depósito do → da confirmação da ordem do → do → da aprovação do → do projeto da solução
9. Que devo eu fazer se o produto tem quaisquer problemas da qualidade?
Apenas contacte-nos através de nosso telefone ou e-mail. Nós trataremos ele o mais cedo possível. O período de garantia é 2 anos.